Placute frana DBS3056 SP258 T3125

6549
200.00 MDL
Vă rugăm să verificați prețul și disponibilitatea mărfurilor în orașul dvs. înainte de a plăti. La sfârșitul mărfurilor în depozitele companiei - butonul CUMPĂR este absent.
+
Avantajele noastre

Retururi și schimburi

Diferite metode de plată

Cel mai bun preț

Livrare
Optiuni de plata
SUBARU Forester (SF) 2.0 EJ20 90 122 08.1997-09.2002  front
SUBARU Forester (SF) 2.0 S-Turbo EJ20G 125 170 04.1999-03.2001  front
SUBARU Forester (SG) 2.0 EJ20 92 125 09.2002-->  front
SUBARU Forester (SG) 2.0 S-Turbo EJ20G 130 177 02.2001-09.2002  front
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i Turbo EJ20T 155 211 03.1994-12.2000  front
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i 4WD EJ20 92 125 06.1998-12.2000  front
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 GX EJ20 92 125 12.2000-12.2005  front
SUBARU Legacy I 2.5 16V 4WD EJ25 110 150 07.1996-12.1998  front
SUBARU Legacy II 2.0 EJ20-E 92 125 04.1999-02.2004  front
SUBARU Legacy II 2.5 EJ25D 115 156 12.1998-02.2004  front
SUBARU Legacy II 3.0 H6   154 209 10.2000-02.2004  front
SUBARU Outback I 2.5 EJ25D 115 156 10.2000-02.2004  front
SUBARU Outback I 3.0 H6   154 209 10.2000-02.2004  front

 

  • ATI PUTEA FI INTERESAT
  • Recent vizualizate