Placute frana DBS3042 SP211 T3021

9421
180.00 MDL
Vă rugăm să verificați prețul și disponibilitatea mărfurilor în orașul dvs. înainte de a plăti. La sfârșitul mărfurilor în depozitele companiei - butonul CUMPĂR este absent.
+
Avantajele noastre

Retururi și schimburi

Diferite metode de plată

Cel mai bun preț

Livrare
Optiuni de plata
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6i 4WD EJ16 66 90 08.1992-12.2000  
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.8i 4WD EJ18 76 103 08.1992-12.2000  
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i Turbo EJ20T 155 211 03.1994-12.2000  
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i 4WD EJ20 85 115 10.1995-12.2000  
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6 EJ16E 66 90 12.1996-12.2000  
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0 Turbo 4WD EJ20 155 211 12.1996-12.2000  
SUBARU Legacy I 2.2 Super 4WD EJ22 EMPI 100 136 01.1989-10.1994  
SUBARU Legacy I 1.8i 16V EJ20 85 116 10.1991-09.1994  
SUBARU Legacy I 2.0 4WD Super EJ20 EMPI 85 116 05.1992-10.1994  
SUBARU Legacy I 2.0 Turbo 4WD Super EJ20-GN 147 200 05.1992-10.1994  
SUBARU Legacy I 2.5 16V 4WD EJ25 110 150 07.1996-12.1998  
SUBARU Legacy I 1.8 4WD EJ18 SPI 76 103 01.1989-09.1991  
SUBARU Legacy I 2.2i 4WD EJ22 EMPI 96 131 06.1996-12.1998  
SUBARU Legacy I 2.2i EJ22 EMPI 94 128 09.1994-12.1998  
SUBARU Legacy I 2.0i 4WD EJ20 85 116 09.1994-03.1999  
SUBARU Legacy II 2.0 EJ20-E 92 125 04.1999-02.2004  
SUBARU Legacy II 2.5 EJ25D 115 156 12.1998-02.2004  
SUBARU SVX 3.3i 24V EG33 DOHC 162 220 09.1994-->  
SUBARU SVX 3.3i 24V EG33 DOHC 169 230 09.1992-->  
Brand:
HEXEN
  • ATI PUTEA FI INTERESAT
  • Recent vizualizate